1 runda - 6 września 2023, Pilzno
2 runda - 28 września 2023, Brezolupy
Klasyfikacja końcowa:
1. Václav Milík, Pardubice - 28 (14+14)
2. Adam Bednář, Praga - 23+3 (8+15)
3. Daniel Klíma, Praga - 23+2 (11+12)
4. Eduard Krčmář, Slaný - 22 (10+12)
5. Jan Macek, Koprzywnica - 21 (10+11)
6. Petr Chlupáč, Praga - 19 (10+9)
7. Jaroslav Vaníček, Praga - 18 (10+8)
8. Jan Kvěch, Praga - 15 (15+ns)
9. Vojtěch Šachl, Praga - 14 (7+7)
10. Jaroslav Petrák, Pardubice - 13 (5+8)
11. Bruno Belan, Slaný - 9 (4+5)
12. Matěj Frýza, Pilzno - 8 (5+3)
13. Matouš Kameník, Pardubice - 7 (0+7)
14. Jan Jeníček, Pardubice - 7 (7+0)
15. Jan Hlačina, Pardubice - 7 (3+4)
16. David Hofman, Pardubice - 3 (ns+3)
17. Michal Baštecký, Praga - 2 (ns+2)
18. Štěpán Melč, Pilzno - 0 (0+ns)
6 września 2023, Pilzno 28 września 2023, Brezolupy
Wyniki: Wyniki:
1. Jan Kvech - 15 (3,3,3,3,3) 1. Adam Bednar - 15 (3,3,3,3,3)
2. Vaclav Milík - 14 (2,3,3,3,3) 2. Vaclav Milik - 14 (3,2,3,3,3)
3. Daniel Klíma  - 11 (3,2,2,2,2) 3. Daniel Klima - 12+3 (1,3,3,3,2)
4. Jaroslav Vanícek - 10 (0,1,3,3,3) 4. Eduard Krcmar - 12+2 (2,3,2,2,3)
5. Petr Chlupac - 10 (1,3,3,w,3) 5. Jan Macek - 11 (2,2,3,2,2)
6. Eduard Krcmar - 10 (3,3,2,2,w) 6. Petr Chlupac - 9 (3,d,2,1,3)
7. Jan Macek - 10 (2,2,2,2,2) 7. Jaroslav Petrak - 8 (2,1,1,3,1)
8. Adam Bednar - 8 (3,1,1,3,w) 8. Jaroslav Vanicek - 8 (1,2,2,1,2)
9. Vojtech Sachl - 7 (2,0,2,2,1) 9. Matous Kamenik - 7 (1,3,1,2,0)
10. Jan Jenícek - 7 (2,2,1,1,1) 10. Vojtech Sachl - 7 (3,1,1,d,2)
11. Matěj Fryza - 5 (1,1,0,1,2) 11. Bruno Belan - 5 (0,2,2,0,1)
12. Jaroslav Petrak - 5 (1,1,1,1,1) 12. Jan Hlacina - 4 (0,1,1,1,1)
13. Bruno Belan - 4 (1,2,1,u,0) 13. Matej Fryza - 3 (0,1,0,2,d)
14. Jan Hlacina - 3 (0,0,0,1,2) 14. David Hofman - 3 (1,0,0,1,1)
15. Stěpán Melc - 0 (u,-,-,-,-) 15. Michal Bastecky - 2 (2,t,0,0,0)
16. Matous Kameník - 0 (u,-,-,-,-) 16. Jan Kvech - ns
Bieg po biegu: Biegu po biegu:
1. Krcmar, Sachl, Fryza, Hlacina 1. Sachl, Petrak, Vanicek, Belan
2. Klima, Macek, Petrak, Melc (u) 2. Milik, Macek, Klima, Fryza
3. Kvech, Milik, Chlupac, Vanicek 3. Chlupac, Bastecky, Hofman
4. Bednar, Jenicek, Belan, Kamenik (u) 4. Bednar, Krcmar, Kamenik, Hlacina
5. Krcmar, Klima, Vanicek 5. Krcmar, Macek, Sachl
6. Chlupac, Belan, Fryza 6. Kamenik, Belan, Fryza, Bastecky (t)
7.  Kvech, Jenicek, Petrak, Hlacina 7. Klima, Vanicek, Hlacina, Chlupac (d)
8.  Milik, Macek, Bednar, Sachl 8. Bednar, Milik, Petrak, Hofman
9. Kvech, Krcmar, Bednar 9. Bednar, Chlupac, Sachl, Fryza
10. Milik, Klima, Jenicek Fryza 10. Macek, Belan, Hlacina, Hofman
11. Vanicek, Macek, Belan 11. Milik, Vanicek, Kamenik
12. Chlupac, Sachl, Petrak 12. Klima, Krcmar, Petrak, Bastecky
13. Milik, Krcmar, Petrak, Belan (u) 13. Klima, Kamenik, Hofman, Sachl (d)
14. Kvech, Macek, Fryza 14. Milik, Krcmar, Chlupac, Belan
15.  Bednar, Klima, Hlacina, Chlupac (u) 15. Bednar, Macek, Vanicek, Bastecky
16. Vanicek, Sachl Jenicek 16. Petrak, Fryza, Hlacina
17. Chlupac, Macek, Jenicek Krcmar (w) 17. Milik, Sachl, Hlacina, Bastecky
18. Vanicek, Fryza, Petrak, Bednar (w) 18. Bednar, Klima, Belan
19. Milik, Hlacina 19. Krcmar, Vanicek, Hofman, Fryza (d)
20. Kvech, Klima, Sachl, Belan 20. Chlupac, Macek, Petrak, Kamenik
Bieg dodatkowy o 3. miejsce w turnieju:
21. Klima, Krcmar
Bieg dodatkowy o srebrny medal IM Czech:
22. Bednar, Klima