1 maja 2021, Gdańsk | |||||||||||
Wyniki: |
|||||||||||
1. Mateusz Cierniak (Motor Lublin) - 12 (3,w,3,3,3) | |||||||||||
2. Michał Curzytek (Betard Sparta Wrocław) - 11 (3,3,3,2,0) | |||||||||||
3. Bartłomiej Kowalski (Eltrox Włókniarz Częstochowa) - 10+3 (2,2,3,1,2) | |||||||||||
4. Denis Zieliński (ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz) - 10+2 (2,3,3,0,2) | |||||||||||
5. Fabian Ragus (Marwis.pl Falubaz Zielona Góra) - 9 (1,3,2,3,0) | |||||||||||
6. Kacper Pludra (Fogo Unia Leszno) - 9 (2,0,2,3,2) | |||||||||||
7. Krzysztof Sadurski (Fogo Unia Leszno) - 8 (3,0,u,2,3) | |||||||||||
8. Mateusz Bartkowiak (ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz) - 7 (3,3,0,0,1) | |||||||||||
9. Karol Żupiński (eWinner Apator Toruń) - 7 (0,w,2,2,3) | |||||||||||
10. Krzysztof Lewandowski (eWinner Apator Toruń) - 7 (1,1,1,3,1) | |||||||||||
11. Dawid Rempała (Unia Tarnów) - 7 (0,2,2,1,2) | |||||||||||
12. Damian Ratajczak (Fogo Unia Leszno) - 6 (u,2,0,1,3) | |||||||||||
13. Sebastian Szostak (Agred Malesa Ostrów) - 6 (2,1,1,2,0) | |||||||||||
14. Kacper Łobodziński (ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz) - 4 (1,2,0,0,1) | |||||||||||
15. Kacper Grzelak (Agred Malesa Ostrów) - 4 (0,1,1,1,1) | |||||||||||
16. Jakub Krawczyk (Agred Malesa Ostrów) - 2 (1,u,1,w,0) | |||||||||||
17. Jakub Poczta (Agred Malesa Ostrów) - ns | |||||||||||
18. Mateusz Jabłoński (Aforti Start Gniezno) - ns | |||||||||||
Bieg po biegu: | |||||||||||
1. Sadurski, Zieliński, Ragus, Grzelak | |||||||||||
2. Cierniak, Pludra, Krawczyk, Ratajczak (u) | |||||||||||
3. Curzytek, Szostak, Łobodziński, Rempała | |||||||||||
4. Bartkowiak, Kowalski, Lewandowski, Żupiński | |||||||||||
5. Curzytek, Ratajczak, Lewandowski, Sadurski | |||||||||||
6. Bartkowiak, Łobodziński, Grzelak, Cierniak (w/u) | |||||||||||
7. Ragus, Kowalski, Szostak, Pludra | |||||||||||
8. Zieliński, Rempała, Krawczyk (u), Żupiński (w/su) | |||||||||||
9. Cierniak, Żupiński, Szostak, Sadurski (u) | |||||||||||
10. Kowalski, Rempała, Grzelak, Ratajczak | |||||||||||
11. Curzytek, Ragus, Krawczyk, Bartkowiak | |||||||||||
12. Zieliński, Pludra, Lewandowski, Łobodziński | |||||||||||
13. Pludra, Sadurski, Rempała, Bartkowiak | |||||||||||
14. Lewandowski, Szostak, Grzelak, Krawczyk (w) | |||||||||||
15. Ragus, Żupiński, Ratajczak, Łobodziński | |||||||||||
16. Cierniak, Curzytek, Kowalski, Zieliński | |||||||||||
17. Sadurski, Kowalski, Łobodziński, Krawczyk | |||||||||||
18. Żupiński, Pludra, Grzelak, Curzytek | |||||||||||
19. Cierniak, Rempała, Lewandowski, Ragus | |||||||||||
20. Ratajczak, Zieliński, Bartkowiak, Szostak | |||||||||||
Bieg dodatkowy o 3. miejsce: | |||||||||||
21. Kowalski, Zieliński |