8.1.2011, Brisbane
Wyniki:
1. Darcy Ward - 15+3 (3,3,3,3,3)
2. Richard Sweetman - 13+2 (2,3,3,2,3)
3. Josh Grajczonek - 12+1 (3,3,1,3,2)
4. Michael Dyer - 11+0 (3,1,2,2,3)
5. Taylor Poole - 11 (1,2,3,3,2)
6. Justin Sedgmen - 10 (0,3,3,3,1)
7. Todd Kurtz - 8 (2,1,0,2,3)
8. Sam Masters - 8 (1,2,2,2,1)
9. Clinton Dennis - 7 (3,0,1,1,2)
10. Alex Davies - 7 (2,2,2,0,1)
11. Brenton Barnfield - 5 (1,0,1,1,2)
12. Dakota North - 4 (2,0,0,1,1)
13. Tyson Nelson - 4 (1,1,2,0,0)
14. Rohan Tungate - 3 (0,2,1,0,0)
15. Mitchell Davey - 1 (0,0,0,1,0)
16. Daniel Winchester - 1 (0,1,0,0,0)
Bieg po biegu:
Finał:
21. Ward, Sweetman, Grajczonek, Dyer