2018/19
17.12.2018, Wodonga
Wyniki:
1. Jack Holder - 14+3+3 (3,2,3,3,3) - 1. miejsce w finale
2. Brady Kurtz - 15+3+2 (3,3,3,3,3) - 2. miejsce w finale
3. Zaine Kennedy - 11+2+1 (2,1,3,2,3) - 3. miejsce w finale
4. Matthew Gilmore - 10+2+0 (1,3,1,3,2,2) - 4. miejsce w finale
5. Jaimon Lidsey - 12+1 (3,3,3,1,2)
6. Jason Stewart - 10+w (2,3,2,1,2)
7. James Davies - 8+1 (2,1,1,2,2)
8. Todd Kurtz - 8+0 (1,2,2,2,1)
9. Ben Cook - 7 (0,0,2,2,3)
10. Justin Sedgmen - 7 (3,w,2,1,1)
11. Josh McDonald - 5 (1,0,1,3,0)
12. Cooper Riordan - 5 (2,2,1,w,-)
13. Aden Clark - 3 (0,2,d,0,1)
14. Declan Knowles - 3 (0,1,0,1,1)
15. Jack Morrison - 1 (0,1,0,0,d)
16. Oliver Hamilton - 1 (1,0,0,0,-)
17. Tom Dixon - 0 (0)
Półfinały:
21. B. Kurtz, Kennedy, Davies, Stewart (w)
22. Holder, Gilmore, Lidsey, T. Kurtz
Finał:
23. Holder, B. Kurtz, Kennedy, Gilmore