2016/17
16.12.2016, North Brisbane
Wyniki:
1. Davey Watt - 14 (3,3,3,3,2) + 1. miejsce w finale
2. Jake Allen - 15 (3,3,3,3,3) + 2. miejsce w finale
3. Zaine Kennedy - 8 (2,1,1,2,2) + 3. miejsce w finale
4. Josh Pickering - 12 (1,3,3,2,3) + 4. miejsce w finale
5. Mason Campton - 12 (2,2,2,3,3)
6. Tyron Proctor - 11 (2,3,3,2,1)
7. Joel Coyne - 9 (0,1,2,3,3)
8. Jye Etheridge - 6 (3,0,2,0,1)
9. Josh Coyne - 6 (0,2,1,2,1)
10. Kieron Sproule - 5 (3,1,u,1,w)
11. Dale Borlase - 5 (1,0,2,0,2)
12. Alan MacDonald - 5 (1,2,0,0,2)
13. Kyle Thompson - 4 (2,0,1,1,0)
14. Brody Eves - 4 (0,2,1,1,0)
15. Josh Macdonald - 2 (1,d,0,1,0)
16. Tyson Snow - 0 (0,u,0,-,-)
Finał:
Watt, Allen, Kennedy, Pickering