2014/15 | ||||||||
22.11.2014, Ayr | ||||||||
Wyniki: | ||||||||
1. Josh Grajczonek 12 + 1. miejsce w finale | ||||||||
2. Jake Allen 10 + 2. miejsce w finale | ||||||||
3. Tyson Nelson 9 + 1. miejsce w barażu + 3. miejsce w finale | ||||||||
4. Ryan Douglas 10 +4 miejsce w finale | ||||||||
5. Kozza Smith 8 + 2. miejsce w barażu | ||||||||
6. Matty Day 6 + 3. miejsce w barażu | ||||||||
7. Dale Brolace 5 + 4. miejsce w barażu | ||||||||
8. Tyson Snow 5 | ||||||||
9. Dalton Nilsen 3 | ||||||||
10. Hayden Barr 3 | ||||||||
11. Josh Coyne 1 | ||||||||
12. Roy Stout 1 |