2022/23
|
|||||||||
17.12.2022, Kurri Kurri
|
|||||||||
Wyniki:
|
|||||||||
1. Jack Holder (3,3,3,2,3) 14 +1. miejsce w finale | |||||||||
2. Chris Holder (3,3,3,3,2) 14 +2. miejsce w finale | |||||||||
3. Rohan Tungate (3,3,2,3,3) 14 +3. miejsce w finale | |||||||||
4. Sam Masters (2,2,3,1,3) 11 +1. miejsce w barażu +4. miejsce w finale | |||||||||
5. Josh Pickering (3,3,2,2,2) 12 +2. miejsce w barażu | |||||||||
6. Jye Etheridge (2,2,2,3,0) 9 +3. miejsce w barażu | |||||||||
7. Kane Lawrence (1,1,3,2,1) 8 +4. miejsce w barażu | |||||||||
8. Harrison Ryan (0,1,1,2,3) 7 | |||||||||
9. James Pearson (2,2,1,0,1) 6 | |||||||||
10. Maurice Brown (1,0,2,1,2) 6 | |||||||||
11. Jake Turner (0,1,u,3,1) 5 | |||||||||
12. Josh MacDonald (2,2,0,1,d) 5 | |||||||||
13. Dayle Wood (1¸0,1,0,2) 4 | |||||||||
14. Michael West (1,1,0,1,1) 4 | |||||||||
Bieg po biegu: | |||||||||
1. Tungate, Masters, Lawrence, Ryan | |||||||||
2. Pickering, MacDonald, Brown, Hayes | |||||||||
3. C. Holder, Pearson, West, Turner | |||||||||
4. J.Holder, Etheridge, Wood, Gilmore | |||||||||
5. J. Holder, Masters, Turner, Hayes | |||||||||
6. Tungate, MacDonald, West, Wood | |||||||||
7. Pickering, Pearson, Lawrence, Gilmore¸ | |||||||||
8. C. Holder, Etheridge, Ryan, Brown, | |||||||||
9. Masters, Etheridge, Pearson, MacDonald | |||||||||
10. C. Holder, Tungate, Hayes, Gilmore | |||||||||
11. Lawrence, Brown, Wood¸ Turner (u) | |||||||||
12. J. Holder, Pickering, Ryan, West | |||||||||
13. C. Holder, Pickering, Masters, Wood | |||||||||
14. Tungate, J. Holder, Brown, Pearson | |||||||||
15. Etheridge, Lawrence, West, Hayes | |||||||||
16. Turner, Ryan, MacDonald, Gilmore | |||||||||
17. Masters, Brown, West, Gilmore | |||||||||
18. Tungate, Pickering, Turner, Etheridge | |||||||||
19. J. Holder, C. Holder, Lawrence, MacDonald (d) | |||||||||
20. Ryan, Wood, Pearson, Hayes | |||||||||
Baraż: | |||||||||
21. Masters, Pickering, Etheridge, Lawrence | |||||||||
Finał: | |||||||||
22. J. Holder, C. Holder, Tungate, Masters |