2017/18
3.12.2017, Kurri Kurri
Wyniki:
1. Rohan Tungate (3,3,3,3,3) 15 + 1. miejsce w finale
2. Josh Pickering (3,2,2,3,2) 12 + 2. miejsce w finale
3. Jack Holder (2,3,3,2,2) 12 + 1. miejsce w barażu + 3. miejsce w finale
4. Taylor Poole (1,2,3,3,3) 12 + 4. miejsce w finale
5. Brady Kurtz (3,3,1,2,2) 11 + 2. miejsce w barażu
6. Jye Etheridge (3,1,2,3,0) 9 + 3. miejsce w barażu
7. Ryan Douglas (1,D,3,1,3) 8 + 4. miejsce w barażu
8. Zaine Kennedy (2,2,2,1,1) 8
9. Matthew Gilmore (2,2,1,2,1) 8
10. Matthew Pickering (2,0,0,1,3) 6
11. Mason Campton (1,1,0,2,2) 6
12. Ben Cook (0,3,0,1,1) 5
13. Zach Cook (1,1,1,0,0) 3
14. Kane Lawrence (0,0,2,w,0) 2
15. Josh MacDonald (d,1,1,0,d) 2
16. Alan MacDonald (d,0,0,0,1) 1
Baraż:
Holder, Kurtz, Etheridge, Douglas
Finał:
Tungate, Pickering, Holder, Poole