2011/2012 | ||||
Tamworth | ||||
Wyniki: | ||||
1. Kozza Smith - 13 +3 | ||||
2. Taylor Poole - 9 +3 +2 | ||||
3. Rohan Tungate - 13 +1 | ||||
4. Daine Stevens - 13 +0 | ||||
5. Alex Davies - 11 +2 | ||||
6. Joey Ringwood - 9 +1 | ||||
7. Sam Masters - 12 +0 | ||||
8. Todd Kurtz - 8 | ||||
9. James Holder - 7 | ||||
10. Mason Campton - 6 | ||||
11. Jay Herne - 6 | ||||
12. Michael Slade - 5 | ||||
13. Harley Horwood - 4 | ||||
14. Anthony Perks - 2 | ||||
15. Jake Allen - 1 | ||||
16. Tyson Snow - 1 | ||||
17. Sean McLellan - 0 | ||||
18. Ryan Douglass - 0 | ||||
Baraż: | ||||
Poole, Davies, Ringwood, Masters | ||||
Finał: | ||||
Smith, Poole, Tungate, Stevens |