2010/2011
Kurri Kurri
Wyniki:
1. Chris Holder - 14+3 (3,3,2,3,3)
2. Darcy Ward - 14+2 (3,2,3,3,3)
3. Richard Sweetman - 13+1 (3,3,3,1,3)
4. Sam Masters - 13+3+0 (2,3,3,2,3)
5. Taylor Poole - 9+2 (3,3,2,0,1)
6. Alex Davies - 11+1 (2,2,2,3,2)
7. Kozza Smith - 9+0 (1,1,3,3,2)
8. Michael Dyer - 7 (2,2,1,2,0)
9. Todd Kurtz - 6 (2,1,0,2,1)
10. Joey Ringwood - 5 (1,0,2,0,2)
11. Rohan Tungate - 5 (0,2,1,1,1)
12. Mason Campton - 5 (0,1,1,1,2)
13. Jay Herne - 4 (1,0,0,2,1)
14. Daine Stevens - 3 (1,1,0,1,0)
15. Tim Heffernan - 1 (0,0,1,0,0)
16. Michael Penfold - 0 (0,0,-,-,-)
17. Nick Rowe - 0 (0,0)
18. Daniel Begley - 0 (0)
Baraż:
Masters, Poole, Davies, Smith
Finał:
Holder, Ward, Sweetman, Masters