29 czerwca 2013, Ventura
22 września 2013, Victorville
27 września 2013, Auburn
1 Billy Janniro 21 14 21 56
2 Billy Hamill 18 18 18 54
3 Gino Mazares 17 14 11 42
4 Max Ruml 9 18 9 36
5 Aaron Fox 12 9 9 30
6 Charlie Venegas 5 9 14 28
7 Bryan Yarrow 4 7 10 21
8 Eddie Castro 10 6 5 21
9 Buck Blair 11 5 16
10 Tommy Hedden 7 4 5 16
11 Bart Bast 15 15
12 Bryce Starks 4 5 6 15
13 Mike Faria 7 5 12
14 Tyson Burmeister 11 11
15 Josh Larsen 10 10
16 Jason Ramirez 3 7 10
17 Tyson Talkington 1 4 3 8
18 Bob Hicks 3 4 7
19 Bobby Schwartz 2 2
20 Kevin Chapman 1 1 2
21 Jamison Dilkey 0 1 1
22 Davey Shaw 0 0
29 czerwca 2013, Ventura 22 września 2013, Victorville
Wyniki: Wyniki:
1. Billy Janniro (3,3,3,3,3,3,3) 21 1. Gino Manzares (2,1,1,3,2,2,3) 14
2. Gino Manzares (2,3,2,3,3,2,2) 17 2. Max Ruml (3,2,3,2,3,3,2) 18
3. Billy Hamill (3,3,3,3,2,3,1) 18 3. Billy Hamill (3,3,3,2,3,3,1) 18
4. Aaron Fox (3,2,1,2,2,2,0) 12 4. Charlie Venegas (2,0,0,2,3,2,0) 9
5. Buck Blair (3,1,1,2,3,1) 10 5. Billy Janniro (3,3,2,3,2,1) 14
6. Eddie Castro (1,1,3,1,3,1) 10 6. Tyson Burmeister (2,3,3,1,1,1) 11
7. Josh Larsen (1,2,2,3,2,d) 10 7. Aaron Fox (3,1,3,2,0,0) 9
8. Max Ruml (0,3,3,2,1,0) 9 8. Jason Ramirez (1,3,0,3,u,w) 7
9. Tommy Hedden (2,0,2,1,2) 7 9. Mike Faria (0,2,2,u,3) 7
10. Charlie Venegas (2,0,2,d,1) 5 10. Bryan Yarrow (0,1,1,3,2) 7
11. Bryce Starks (2,1,0,1,1) 5 11. Eddie Castro (1,2,1,1,1) 6
12. Bryan Yarrow (0,0,1,2,1) 4 12. Buck Blair (2,2,1,u/-,-) 5
13. Jason Ramirez (0,2,1,d,d) 3 13. Tyson Talkington (1,w,0,1,2) 4
14. Bob Hicks (1,2,t,0,0) 3 14. Tommy Hedden (0,0,2,1,1) 4
15. Bobby Schwartz (1,0,0,1,0) 2 15. Bryce Starks (1,1,2,0,0) 4
16. Tyson Talkington (0,1,0,0,0) 1 16. Kevin Chapman (0,0,0,0,1) 1
17. Kevin Chapman (ns) 17. Jamison Dilkey (0,0) 0
18. Kayle LeoGrande (ns) 18. Davey Shaw (u) 0
Półfinał 1: Bieg po biegu:
Janniro, Fox, Castro, Larsen 1: Janniro, Venegas, Talkington, Chapman
Półfinał 2: 2: Hamill, Burmeister, Ramirez, Hedden
Hamill, Manzares, Blair, Ruml 3: Ruml, Blair, Castro, Faria
Finał: 4: Fox, Manzares, Starks, Yarrow
Janniro, Manzares, Hamill, Fox 5: Burmeister, Castro, Manzares, Dilkey, (Talkington - u/w)
6: Hamill, Ruml, Fox, Venegas
27 września 2013, Auburn 7: Ramirez, Faria, Starks, Chapman
Wyniki: 8: Janniro, Blair, Yarrow, Hedden
1. Billy Janniro (3,3,3,3,3,3,3) 21 9: Hamill, Faria, Yarrow, Talkington
2. Bart Bast (3,2,0,3,3,2,2) 15 10: Burmeister, Starks, Blair, Venegas
3. Billy Hamill (3,3,2,3,3,3,1) 18 11: Fox, Hedden, Castro, Chapman
4. Max Ruml (0,2,2,2,1,2,0) 9 12: Ruml, Janniro, Manzares, Ramirez
5. Charlie Venegas (2,3,3,3,2,1) 14 13: Ramirez, Fox, Talkington, Shaw (u), (Blair - u/-)
6. Bryan Yarrow (1,0,3,2,3,1) 10 14: Manzares, Venegas, Hedden, Faria (u)
7. Gino Manzares (3,3,1,2,2,0) 11 15: Yarrow, Ruml, Burmeister, Chapman
8. Aaron Fox (2,1,3,1,2,0) 9 16: Janniro, Hamill, Castro, Starks
9. Bryce Starks (1,0,1,2,2) 6 17: Ruml, Talkington, Hedden, Starks
10. Eddie Castro (2,0,2,0,1) 5 18: Venegas, Yarrow, Castro, Ramirez (u)
11. Mike Faria (0,2,2,1,0) 5 19: Hamill, Manzares, Chapman, Dilkey
12. Tommy Hedden (2,1,0,1,1) 5 20: Faria, Janniro, Burmeister, Fox
13. Bob Hicks (0,2,1,1,0) 4
14. Tyson Talkington (0,1,1,0,1) 3 Półfinał 1:
15. Kevin Chapman (0,1,0,0,0) 1 Hamill, Manzares, Burmeister, Ramirez (w)
16. Jamison Dilkey (0,0,0,0,1) 1 Półfinał 2:
Ruml, Venegas, Janniro, Fox
Półfinał 1: Finał:
Janniro, Ruml, Yarrow, Manzares Manzares, Ruml, Hamill, Venegas
Półfinał 2:
Hamill, Bast, Venegas, Fox
Finał:
Janniro, Bast, Hamill, Ruml