7 czerwca 2008, Costa Mesa | ||||||||||||
25 lipca 2008, Auburn | ||||||||||||
20 września 2008, Auburn | ||||||||||||
1 | Billy Janniro | 21 | 21 | 20 | 62 | |||||||
2 | Bart Bast | 10 | 18 | 14 | 42 | |||||||
3 | Bryan Yarrow | 3 | 16 | 19 | 38 | |||||||
4 | Mike Faria | 14 | 12 | 12 | 38 | |||||||
5 | Ricky Wells | 16 | 9 | 10 | 35 | |||||||
6 | Charlie Venegas | 12 | 14 | 9 | 35 | |||||||
7 | Kenny Ingalls | 5 | 4 | 16 | 25 | |||||||
8 | Tommy Hedden | 4 | 8 | 11 | 23 | |||||||
9 | Jimmy Fishback | 11 | 11 | – | 22 | |||||||
10 | Nate Perkins | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||
11 | Buck Blair | 9 | 10 | – | 19 | |||||||
12 | Billy Hamill | 18 | – | – | 18 | |||||||
13 | Bobby Schwartz | 8 | 1 | – | 9 | |||||||
14 | JJ Martynse | – | 3 | 5 | 8 | |||||||
15 | JT Mabry | – | – | 7 | 7 | |||||||
16 | Ben Essary | – | 7 | – | 7 | |||||||
17 | Shawn McConnell | 7 | – | – | 7 | |||||||
18 | Greg Hooten, Jr. | – | – | 6 | 6 | |||||||
19 | Eddie Castro | – | 2 | 4 | 6 | |||||||
20 | Tim Gomez | – | 5 | – | 5 | |||||||
21 | Ivan Sevart | – | – | 3 | 3 | |||||||
22 | Devin Defreece | – | – | 2 | 2 | |||||||
23 | Travis Henderson | 2 | – | – | 2 | |||||||
24 | Bryce Starks | – | – | 1 | 1 | |||||||
25 | Neil Facchini | 1 | – | – | 1 | |||||||
7 czerwca 2008, Costa Mesa | 25 lipca 2008, Auburn | |||||||||||
Wyniki: | Wyniki: | |||||||||||
1 – Billy Hamill (3,2,3,3,d) 11 | 3 - Bart Bast (2,3,2,2,3) 12 | |||||||||||
3 – Bart Bast (2,0,2,3,1) 8 | 4 - Mike Faria (1,2,2,3,1) 9 | |||||||||||
4 – Mike Faria (3,1,3,3,2) 12 | 5 - Charlie Venegas (0,3,3,3,2) 11 | |||||||||||
5 – Charlie Venegas (t,2,3,2,1) 8 | 6 - Tommy Hedden (t,2,1,1,2) 6 | |||||||||||
6 – Tommy Hedden (0,0,1,2,2) 5 | 7 - Buck Blair (3,2,2,0,3) 10 | |||||||||||
7 – Buck Blair (2,2,1,1,2) 8 | 8 - Bryan Yarrow (3,1,3,2,2) 11 | |||||||||||
8 – Bryan Yarrow (0,2,0,0,1) 3 | 9 - Bobby Schwartz (1,0,0,0,2) 3 | |||||||||||
9 – Bobby Schwartz (1,1,2,2,1) 7 | 10 - Ricky Wells (0,0,3,3,1) 7 | |||||||||||
10 – Ricky Wells (3,3,2,2,2) 12 | 11 - Nate Perkins (1,3,0,2,0) 6 | |||||||||||
11 – Nate Perkins (2,0,2,w,3) 7 | 12 - Eddie Castro (0,t,1,0,0) 1 | |||||||||||
13 – Kenny Ingalls (1,3,1,1,0) 6 | 13 - Kenny Ingalls (2,0,2,1,0) 5 | |||||||||||
14 – Billy Janniro (3,3,3,3,3) 15 | 14 - Billy Janniro (3,3,3,3,3) 15 | |||||||||||
15 – Jimmy Fishback (1,3,0,1,3) 8 | 15 - Jimmy Fishback (3,2,u,0,3) 8 | |||||||||||
21 – Shawn McConnell (2,1,1,1,3) 8 | 18 - J.T. Martynse (2,1,t,1,1) 5 | |||||||||||
23 – Neil Facchini (w,0,d,d,0) 0 | 19 - Tim Gomez (1,1,1,1,1) 5 | |||||||||||
24 – Travis Henderson (0,1,0,0,0) 1 | 23 - Ben Essary (2,1,1,2,0) 6 | |||||||||||
19 – Tim Gomez (0) 0 | 21 - Alex Marcucci (0,0) 0 | |||||||||||
20 – Dale Facchini (1) 1 | 20 - Bryce Starks (0) 0 | |||||||||||
Biegi eliminacyjne: | Biegi eliminacyjne: | |||||||||||
1: McConnell, Facchini, Henderson, Martynse | 1: Martynse, Starks, Defreece, Stasiefski (u) | |||||||||||
2: Facchini, Gomez, Bloom, Mabry (t) | 2: Marcucci, Mabry, Essary, Hooten (u) | |||||||||||
3: Gomez, Henderson, Facchini, Bloom | 3: Essary, Starks, Mabry, Defreece (u/w) | |||||||||||
4: McConnell, Henderson, Facchini, Gomez (u) | 4: Martynse, Essary, Marcucci, Starks | |||||||||||
Bieg po biegu: | Bieg po biegu: | |||||||||||
1: Hamill, Blair, Fishback (u/w), Hedden (u/w) | 1: Blair, Bast, Faria, Marcucci, Hedden (t) | |||||||||||
2: Janniro, Perkins, D.Facchini, Gomez, N. Facchini (u/w), Venegas (t) | 2: Yarrow, Martynse, Schwartz, Castro | |||||||||||
3: Faria, McConnell, Schwartz, Yarrow | 3: Fishback, Essary, Gomez, Wells | |||||||||||
4: Wells, Bast, Ingalls, Henderson | 4: Janniro, Ingalls, Perkins, Venegas | |||||||||||
5: Ingalls, Blair, McConnell, Perkins (u/w) | 5: Venegas, Blair, Essary, Schwartz | |||||||||||
6: Wells, Venegas, Schwartz, Hedden (u/w) | 6: Perkins, Hedden, Gomez, Starks, Castro (t) | |||||||||||
7: Fishback, Yarrow, Henderson, N.Facchini | 7: Bast, Fishback, Martynse, Ingalls | |||||||||||
8: Janniro, Hamill, Faria, Bast | 8: Janniro, Faria, Yarrow, Wells | |||||||||||
9: Venegas, Bast, Blair, Yarrow | 9: Janniro, Blair, Castro (u/w), Fishback (u) | |||||||||||
10: Faria, Perkins, Hedden, Henderson | 10: Wells, Ingalls, Hedden, Schwartz | |||||||||||
11: Janniro, Wells, McConnell, Fishback | 11: Yarrow, Bast, Essary, Perkins (u/w) | |||||||||||
12: Hamill, Schwartz, Ingalls, N.Facchini (d) | 12: Venegas, Faria, Gomez, Martynse (t), Marcucci | |||||||||||
13: Faria, Wells, Blair, N.Facchini | 13: Wells, Perkins, Martynse, Blair | |||||||||||
14: Janniro, Hedden, Ingalls, Yarrow | 14: Venegas, Yarrow, Hedden, Fishback | |||||||||||
15: Bast, Schwartz, Fishback (u/w), Perkins (u/w) | 15: Janniro, Bast, Gomez, Schwartz | |||||||||||
16: Hamill, Venegas, McConnell, Henderson | 16: Faria, Essary, Ingalls, Castro | |||||||||||
17: Janniro, Blair, Schwartz, Henderson | 17: Blair, Yarrow, Gomez, Ingalls (u/w) | |||||||||||
18: McConnell, Hedden, Bast, N.Facchini | 18: Janniro, Hedden, Martynse, Essary | |||||||||||
19: Fishback, Faria, Venegas, Ingalls | 19: Bast, Venegas, Wells, Castro | |||||||||||
20: Perkins, Wells, Yarrow, Hamill (d) | 20: Fishback, Schwartz, Faria, Perkins | |||||||||||
Bieg dodatkowy: | Finał D: Ingalls, Martynse, Castro, Schwartz | |||||||||||
21: Venegas, Blair, Fishback, Bast, McConnell (u/w) | Finał C: Hedden, Essary, Perkins, Gomez | |||||||||||
Finał D: Hedden, Yarrow, Henderson, Facchini | Finał B: Faria, Fishback, Blair, Wells | |||||||||||
Finał C: Schwartz, McConnell, Perkins, Ingalls (u/w) | Finał A: Janniro, Bast, Yarrow, Venegas (t) | |||||||||||
Finał B: Venegas, Fishback, Bast, Blair | ||||||||||||
Finał A: Janniro, Hamill, Wells, Faria | ||||||||||||
20 września 2008, Auburn | ||||||||||||
Wyniki: | ||||||||||||
Bryan Yarrow (3,2,3,1,3) 12 | ||||||||||||
Kenny Ingalls (1,2,3,3,3) 12 | ||||||||||||
Billy Janniro (0,3,3,3,2) 11 | ||||||||||||
Bart Bast (3,3,2,0,3) 11 | ||||||||||||
Tommy Hedden (3,3,2,2,1) 11 | ||||||||||||
Mike Faria (2,3,1,2,2) 10 | ||||||||||||
Charlie Venegas (3,1,0,3,3) 10 | ||||||||||||
Ricky Wells (0,2,2,2,2) 8 | ||||||||||||
Nate Perkins( 1,0,3,3,0) 7 | ||||||||||||
J.T. Mabry (2,1,1,1,1) 6 | ||||||||||||
J.J. Martynse (2,2,0,1,1) 6 | ||||||||||||
Greg Hooten (2,1,1,0,0) 4 | ||||||||||||
Bryce Starks (0,0,2,1,0) 3 | ||||||||||||
Tim Gomez (1,1,0,-,-) 2 | ||||||||||||
Ivan Severt (1,0,0,0,1) 2 | ||||||||||||
Devin Defreece (0,0,0,0,0) 0 | ||||||||||||
Eddie Castro (2,2) 4 | ||||||||||||
Ben Essary (0) 0 | ||||||||||||
Jimmy Fishback, Buck Blair, Bobby
Schwartz, Billy Hamill and Shawn McConnell nie mogli wziąć udziału w tej
rundzie. Wobec tego kwalifikacje do turnieju głównego uzyskali Greg Hooten, Bryce Starks, J.T. Mabry, Ivan Sevart oraz Devin Defreece bez konieczności rozgrywania biegów eliminacyjnych. Rezerwowymi zostali Ben Essary i Eddie Castro. |
||||||||||||
Biegi finałowe: | ||||||||||||
Finał D: Castro, Severt, Defreece, Starks | ||||||||||||
Finał C: Perkins, Mabry, Hooten, Martynse | ||||||||||||
Finał B: Faria, Hedden, Wells, Venegas | ||||||||||||
Finał A: Janniro, Yarrow, Ingalls, Bast |